صفحه اصلی / محصول / مهر و موم مکانیکی / 2004، 2005، 2006 مهر و موم مکانیکی دو سر

2004، 2005، 2006 مهر و موم مکانیکی دو سر

درخواست قیمت
پیکربندی پروانه
ملاحظات
پارامترهای محصول

ابعاد نصب مهر و موم مکانیکی 2004 و 2005

d 30 تا 40 45 تا 55 60 تا 70 75 تا 85 90 تا 100 110 تا 130 140 تا 160
D 175 240 240 275 305 330 395
D1 145 210 210 240 270 295 350
D2 110 176 176 204 234 260 313
Du 85 140 140 180 200 220 270
n-∅ 4-∅18 8-∅18 8-∅18 8-∅22 8-∅22 8-∅22 12-∅22
L1 148 160 160 170 180 200 205
L2 215 230 260 280 280 305 310
C 24 26 26 28 30 32 34
h 6 6 6 6 6 6 6

ابعاد نصب مهر و موم مکانیکی 2006

d 30 تا 40 45 تا 55 60 تا 70 75 تا 85 90 تا 100 110 تا 130 140 تا 160
D 200 240 255 295 305 330 395
D1 170 210 225 260 270 295 350
D2 130 176 176 204 234 260 313
Du 100 140 140 180 200 220 270
n-∅ 4-∅18 8-∅18 8-∅18 8-∅22 8-∅22 8-∅22 12-∅22
L1 160 170 170 180 180 200 260
Lz 215 230 260 280 280 305 310
C 26 28 28 30 32 34 36
h 6 6 6 6 6 6 6
اخبار و وبلاگ
مشاهده همه اخبارWUXI TOP MIXER EQUIPMENT CO., LTD.